广州地铁21号线运营时间
广州地铁21号线 首尾班车经过各车站时间 (员村 - | 增城广场 -)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往员村 | 往增城广场 | 往员村 | 往增城广场 | |
员村 | - | 06:00 | - | 22:50 |
天河公园 | 06:22 | 06:01 | 23:40 | 22:51 |
棠东 | 06:18 | 06:05 | 23:36 | 22:55 |
黄村 | 06:15 | 06:08 | 23:33 | 22:58 |
大观南路 | 06:13 | 06:10 | 23:31 | 23:00 |
天河智慧城 | 06:10 | 06:13 | 23:28 | 23:03 |
神舟路 | 06:06 | 06:17 | 23:24 | 23:07 |
科学城 | 06:04 | 06:12 | 23:22 | 23:09 |
苏元 | 06:02 | 06:14 | 23:19 | 23:13 |
水西 | 06:10 | 06:05 | 23:16 | 23:16 |
长平 | 06:08 | 06:07 | 23:12 | 23:19 |
金坑 | 06:18 | 06:13 | 23:07 | 23:24 |
镇龙西 | 06:12 | 06:10 | 23:02 | 23:30 |
镇龙 | 06:09 | 06:12 | 22:59 | 23:33 |
中新 | 06:07 | 06:15 | 22:56 | 23:36 |
坑贝 | 06:04 | 06:08 | 22:52 | 23:39 |
凤岗 | 06:14 | 06:10 | 22:49 | 23:42 |
朱村 | 06:11 | 06:14 | 22:46 | 23:46 |
山田 | 06:07 | 06:18 | 22:42 | 23:50 |
钟岗 | 06:02 | 06:23 | 22:37 | 23:55 |
增城广场 | 06:00 | - | 22:35 | - |
广州地铁21号线(Guangzhou Metro Line
21),是广州地铁建成运营的第14条线路,于2018年12月28日开通运营首通段工程(镇龙西站至增城广场站),2019年12月20日开通后通段工程(员村站至镇龙西站)
,标志色为深蓝色。广州地铁21号线,线路起于员村站,自西向东贯穿天河区、黄埔区和增城区,广州地铁21号线介绍
贯穿东部新城区域,止于增城广场站,大致呈“厂字形”走向。截至2019年12月,广州地铁21号线线路全长61.6千米,其中地上段为14.7千米,穿山隧道6.8千米,地下段为40.1千米;共设置21座车站,其中地下站17座、高架站4座;采用6节编组B型列车。
版权声明:本文内容均来源于互联网,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有侵权联系删除